產(chǎn)品中心
LBT碳纖維粘結強度檢測儀主要用途:
適用于檢測土木建筑工程中碳纖維片材與混凝土直剪張拉粘結強度的一種新型儀器,根據(jù)粘結強度與拉伸時的破壞形式,可立即得出結果。符合標準:CECS 146:2003。
LBT碳纖維粘結強度檢測儀技術參數(shù):
儀器結構 | 一體式 |
顯示模式 | 力值、強度可調 |
測力范圍 | 0-10.00KN/0-5MPa |
分辨率 | 0.001KN |
峰值保持,液晶照明 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500條 |
數(shù)值修正 | 10段折線數(shù)值修正,提高精度 |
供電方式 | 高容量鋰電,自動關機 |
液壓油缸行程 | 65mm |
圖片展示
碳纖維粘結強度檢測儀主要用途:
適用于檢測土木建筑工程中碳纖維片材與混凝土直剪張拉粘結強度的一種新型儀器,根據(jù)粘結強度與拉伸時的破壞形式,可立即得出結果。符合標準:CECS 146:2003。
碳纖維粘結強度檢測儀技術參數(shù):
儀器結構 | 一體式 |
顯示模式 | 力值、強度可調 |
測力范圍 | 0-10.00KN/0-5MPa |
分辨率 | 0.001KN |
峰值保持,液晶照明 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500條 |
數(shù)值修正 | 10段折線數(shù)值修正,提高精度 |
供電方式 | 高容量鋰電,自動關機 |
液壓油缸行程 | 65mm
|
碳纖維粘結強度檢測儀主要用途:
適用于檢測土木建筑工程中碳纖維片材與混凝土直剪張拉粘結強度的一種新型儀器,根據(jù)粘結強度與拉伸時的破壞形式,可立即得出結果。符合標準:CECS 146:2003。
碳纖維粘結強度檢測儀技術參數(shù):
儀器結構 | 一體式 |
顯示模式 | 力值、強度可調 |
測力范圍 | 0-10.00KN/0-5MPa |
分辨率 | 0.001KN |
峰值保持,液晶照明 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500條 |
數(shù)值修正 | 10段折線數(shù)值修正,提高精度 |
供電方式 | 高容量鋰電,自動關機 |
液壓油缸行程 | 65mm
|
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT碳纖維粘結強度檢測儀等,歡迎來電咨詢。